会員企業の自己チェックを!第2期C-STEP会員企業貢献度評価制度。
2003年度通常総会において、21年間の会員企業の取り組みを正当に評価し、94社の企業・団体に、大阪府知事、大阪市長から感謝状が贈呈されました。さらに2003年10月30日に、これからの評価をどうするべきかを検討委員会を設置検討の結果、第2期会員企業貢献度評価制度決定されました。
本制度は、2002年4月から2007年3月までを評価期間となっており、評価表は、5年間の評価対象期間における実績を審査評価することになります。このことは、各会員企業において、評価項目に基づき毎年自己チェックできるシステムであり、5年間の積み重ね=プロセスが重要となるシステムです。
2003年度通常総会
大阪府知事・大阪市長 感謝状贈呈企業
| No. | 会員企業名 |
|---|---|
| 1 | 安治川鉄工株式会社 |
| 2 | イオン株式会社 |
| 3 | イトキン株式会社 |
| 4 | 石川島播磨重工業株式会社 |
| 5 | 稲畑産業株式会社 |
| 6 | 宇部興産株式会社 |
| 7 | エクソンモービル有限会社 |
| 8 | オムロン株式会社 |
| 9 | オーウエル株式会社 |
| 10 | 大阪ガス株式会社 |
| 11 | 大阪商工会議所 |
| 12 | 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 |
| 13 | カネボウ株式会社 |
| 14 | 学校法人関西大学 |
| 15 | 社団法人関西経済連合会 |
| 16 | 関西ペイント株式会社 |
| 17 | 関西国際空港株式会社 |
| 18 | 関西経営者協会 |
| 19 | 関西電力株式会社 |
| 20 | キッコーマン株式会社 |
| 21 | キリンビール株式会社 |
| 22 | 学校法人近畿大学 |
| 23 | 株式会社きんでん |
| 24 | 近畿日本鉄道株式会社 |
| 25 | グンゼ株式会社 |
| 26 | 倉敷紡績株式会社 |
| 27 | 株式会社クボタ |
| 28 | 株式会社栗本鐵工所 |
| 29 | 株式会社群馬銀行 |
| 30 | 京阪電気鉄道株式会社 |
| 31 | コクヨ株式会社 |
| 32 | コスモ警備保障株式会社 |
| 33 | 光洋精工株式会社 |
| 34 | 小林製薬株式会社 |
| 35 | サントリー株式会社 |
| 36 | 山九株式会社 |
| 37 | シャープ株式会社 |
| 38 | 上新電機株式会社 |
| 39 | 商工組合中央金庫 |
| 40 | 新光証券株式会社 |
| 41 | 株式会社ジャパンメンテナンス |
| 42 | 株式会社資生堂 |
| 43 | 蛇の目ミシン工業株式会社 |
| 44 | JFEスチール株式会社 |
| 45 | JFE継手株式会社 |
| 46 | 住友信託銀行株式会社 |
| 47 | 住友商事株式会社 |
| 48 | 住友生命保険相互会社 |
| 49 | 住友金属物流株式会社 |
| 50 | 住友電気工業株式会社 |
| 51 | 摂津水都信用金庫 |
| 52 | 積水ハウス株式会社 |
| 53 | 積水化学工業株式会社 |
| 54 | 財団法人聖バルナバ病院 |
| 55 | 株式会社損害保険ジャパン |
| 56 | 象印マホービン株式会社 |
| 57 | ダイキン工業株式会社 |
| 58 | ダイハツ工業株式会社 |
| 59 | 大同工業株式会社 |
| 60 | 大同生命保険株式会社 |
| 61 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 62 | 株式会社ダイエー |
| 63 | 株式会社竹中工務店 |
| 64 | 武田薬品工業株式会社 |
| 65 | 田辺製薬株式会社 |
| 66 | 学校法人塚本学院 |
| 67 | 医療法人寺西報恩会長吉総合病院 |
| 68 | 南海電気鉄道株式会社 |
| 69 | ニチメン株式会社 |
| 70 | ニッセイ同和損害保険株式会社 |
| 71 | 日本生命保険相互会社 |
| 72 | 株式会社日清製粉グループ本社 |
| 73 | 株式会社日産サティオ大阪 |
| 74 | 株式会社間組 |
| 75 | 株式会社阪急百貨店 |
| 76 | 株式会社日立製作所 |
| 77 | 富士火災海上保険株式会社 |
| 78 | 松下電器産業株式会社 |
| 79 | 松尾電機株式会社 |
| 80 | 株式会社マイカル |
| 81 | みずほインベスターズ証券株式会社 |
| 82 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 83 | ミノルタ株式会社 |
| 84 | 宮崎鉄工株式会社 |
| 85 | 株式会社みずほ銀行 |
| 86 | 株式会社三井住友銀行 |
| 87 | 株式会社モリタ |
| 88 | 安田生命保険相互会社 |
| 89 | 株式会社山善 |
| 90 | ユニチカ株式会社 |
| 91 | 株式会社UFJ銀行 |
| 92 | UFJ信託銀行株式会社 |
| 93 | 株式会社りそな銀行 |
| 94 | 株式会社レナウン |
(五十音順)

February 15, 2005
